2020年桃江县政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:桃江县融媒体中心
| 网站名称 | 桃江县人民政府网站  | ||
| 首页网址 | http://www.taojiang.gov.cn/  | ||
| 主办单位 | 桃江县融媒体中心  | ||
| 网站类型 | 政府门户网站   | ||
| 政府网站标识码 | 4309220033  | ||
| ICP备案号 | 湘 ICP 备 14002135 号-1 | 公安机关备案号 | 43092202000 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 7806275 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 11481869 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 21717 | |
| 概况类信息更新量 | 6383 | ||
| 政务动态信息更新量 | 8243 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 7091 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 35 | |
| 新开设数量 | 15 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 17 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是   □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 33646 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1530 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 211 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 543954 | |
| 自然人办件量 | 515895 | ||
| 法人办件量 | 28059 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是   ☑否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 33 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 33 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 33 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 598 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0  | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | ☑是   □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是   □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是   □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是   □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是   □否 | |
| 微博 | 名称 | 桃江县政府 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2 | ||
| 关注量 (单位:个) | 107 | ||
| 微信 | 名称 | 桃江广播电视台  | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1724  | ||
| 订阅数 (单位:个) | 145143 | ||
| 其他 | 桃江融媒微信385条、抖音223条、 现场直播41场   | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务   □多语言版本   □无障碍浏览   □千人千网 ☑其他______________掌上桃江手机客户端____4595________ | ||
单位负责人:吴建平 审核人:刘鹏 填报人:黄霖
联系电话:0737-8823272 填报日期:2020年12月26日

