桃江县科学技术和工业信息化局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《桃江县政务公开政务服务领导小组关于印发2019年桃江县政务公开工作要点的通知》(桃政公〔2019〕1号)要求,我局认真贯彻落实政务公开政务服务工作要点,全面推进部门信息公开工作,主要做了如下几点:
(一)加强组织领导,健全工作机制。我局工委一直高度重视政府信息公开工作,长期以来,一直按政府信息公开工作要求,由主要领导亲自抓,分管领导具体抓,同时进一步明确责任科室和具体负责工作人员。2020年政府信息公开工作,由局工委副书记胡尚吾同志分管,局办公室为牵头责任股室,办公室工作人员负责信息公开具体事项牵头工作,相关股室负责人协助办理相关事宜。
(二)深化信息公开,更新内容动态。根据2020年度全县政务公开政务服务工作要点,明确了本年度信息公开的重点内容,并予以督促各责任股室对照予以落实和及时更新。同时,局办公室紧跟县政务公开办的要求,及时抓好一些特殊信息的公开。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关要求,遵循“全面、及时、准确、规范”的原则,对政府信息进行属性选择和保密审查,既保障应当公开的政府信息能够顺利公开,又确保了社会安全和稳定。经统计,我局全年通过桃江公众信息网“政府工作机构”公开部门相关信息58条,比2019年增加30条,涵盖机构概况、人事信息、财政资金信息、公共服务信息、重大建设项目等五大类。
(三)解读产业政策,提高政务信息质量。督促相关业务股室及下属单位通过政府网站或其他媒体带头宣讲政策,解疑释惑,传递权威信息。全年通过桃江公众信息网“政府工作机构”公示产业发展相关信息50条,通过桃江公众信息网、省市科技和工信部门网站和红网等媒体网站进行产业相关信息报道36条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 |   0 |  0 |  0 | |
| 规范性文件 |   0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  0 |  0 |  0 | |
| 其他对外管理服务事项 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 |  0 |  0 |  0 | |
| 行政强制 |  0 |  0 |  0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  0 |  0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 |  10 | 731929 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.重复申请 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (七)总计 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政务公开、政府信息公开工作取得了一定成效,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足和问题,一是政务公开标准化规范化工作需进一步加强,二是政府信息公开的相关制度和长效机制需进一步健全。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市、县政府信息公开工作要求,加强学习,统一认识,深化主动公开内容,加强信息解读,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
