县公安局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,桃江县公安局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开工作的统一部署和要求,结合我局工作实际,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,提高政府信息公开水平。
2021年主动公开政务信息情况。一是通过桃江县公众信息网发表工作动态信息186条。二是在县政务信息公开网及时公布以下政务信息:(1)法律法规信息,如《关键信息基础设施安全保护条例》、《中华人民共和国刑法修正案(十一)》等规范性文件;(2)机构及职能信息,包括领导分工的调整、内设及下属机构职责等;(3)财政资金信息,包括部门决算和一般公共预算“三公”经费预算情况等。三是全面推进政务服务公开,通过“互联网+政务服务”平台发布141项行政权力,和7项公共服务;对桃江县“一件事一次办”事项中由公安机关受理的8项单局委独立事项及涉及公安机关的10项多局委联办事项,按照要求对事项办理流程、办事指南、办理时限、材料清单进行了规整和每半月按时上报办理数据。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 434 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1181 | ||
| 行政强制 | 75 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 98.1 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.其他 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 2 | 
 | 2 | 1 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,桃江县公安局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是政务信息公开力度有待进一步加大;二是政务信息公开的内容还不够全面;三是信息公开更新还不够及时。
2022年,桃江县公安局将紧紧围绕公安中心工作,继续按照《条例》和县委、县政府及上级公安机关总体要求,重点做好以下几方面工作:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。三是大力开展宣传教育活动,增强群众对政务信息公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取信息处理费。
