桃江县住房和城乡建设局(桃江县人民防空办公室)2020年度政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《桃江县政务公开政务服务领导小组关于印发2019年桃江县政务公开工作要点的通知》(桃政公〔2019〕1号)要求,特向社会公布2020年度桃江县住房和城乡建设局(桃江县人民防空办公室)信息公开工作年度报告。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况以及其他需要报告的事项6个部分组成。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对报告有任何疑问,请与桃江县住房和城乡建设局(桃江县人民防空办公室)办公室联系(地址:桃花江镇芙蓉路与天子山路交汇处;电话:0737-8822328)。
一、总体情况
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《条例》和中央、省、市、县工作部署要求,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。2020年未收到政府信息公开申请,政府信息公开无行政复议、行政诉讼情况发生。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 无 | 无 | 无 | 
| 规范性文件 | 无 | 无 | 无 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 无 | 无 | 无 | 
| 其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 | 
| 行政强制 | 无 | 无 | 无 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 1项 | 无 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 6件 | 16.01万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 
| 2.重复申请 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,桃江县住房和城乡建设局(桃江县人民防空办公室)信息公开工作在上级主管部门的正确领导下,做了一些工作,但标准还不够高,内容还不够全面,信息更新还需要更及时,公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高。
六、其他需要报告的事项
2020年本单位无其他需要报告事项。
桃江县住房和城乡建设局
(桃江县人民防空办公室)
2020年1月8日
