桃江县2019年度资金地质灾害搬迁避让项目信息公示(补充名单)
| 索引号:tjxgtj/2020-1297405 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2020-11-25 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2020-1297405 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2020-11-25 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县2019年度资金地质灾害搬迁避让项目信息公示表(补充名单) | ||||||||||||
| 填报单位:桃江县自然资源局 | 单位:元 | |||||||||||
| 资金分类代码 | 资金项目名称 | 资金年度 | 个人补助项目名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 拟发放金额 | 拟发放时间 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 备注 |
| 1 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 杨厚然 | 男 | 432325****7819 | 40000 | 2021.1 | 松木塘 | 樟溪村 | 梅岭上井 | |
| 2 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 刘唐进 | 男 | 432325****8010 | 40000 | 2021.1 | 松木塘 | 南河冲 | 老屋坪 | |
| 3 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 刘卫清 | 女 | 432325****9483 | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |
| 4 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 刘云华 | 男 | 430922****4233 | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |
| 5 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 张 灿 | 男 | 430922****4239 | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |
| 6 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 刘吉周 | 男 | 432325****2947x | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |
| 7 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 刘 丽 | 女 | 430922****4222 | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |
| 8 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 李训华 | 男 | 432325****4947x | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |
| 9 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2019 | 搬迁避让 | 胡红军 | 男 | 432325****949x | 40000 | 2021.1 | 鸬鹚渡镇 | 蒋家冲村 | 刘家仑 | |

