桃江县2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示
| 索引号:tjxgtj/2023-1768467 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2023-05-22 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2023-1768467 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2023-05-22 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
根据有关文件精神,现将桃江县2023年地质灾害搬迁避让项目信息予以公示(名单附后),如对以上公示有异议者,可在公示期内向县自然资源局国土空间生态修复和地质勘查管理股进行实名举报(举报电话0737-8200505),举报内容必须真实。公示期限为2023年5月22日至2023年5月29日。公示期满后,不再受理举报。
附件:桃江县2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示表
桃江县自然资源局
2023年5月22日
| 桃江县2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示 | |||||||||
| 填报单位:桃江县自然资源局 | 单位:元 | ||||||||
| 资金分类代码 | 资金项目名称 | 资金年度 | 个人补助项目名称 | 姓 名 | 性别 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 威胁人员 |
| 1 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 舒寿益 | 男 | 灰山港镇 | 滩口上村 | 舒家冲组 | 4 |
| 2 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 文大春 | 男 | 灰山港镇 | 曾家湾村 | 文家屋场组 | 6 |
| 3 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 曾示范 | 男 | 灰山港镇 | 曾家湾村 | 陶家屋场组 | 6 |
| 4 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 何镇南 | 男 | 灰山港镇 | 软桥村 | 金子滩组 | 1 |
| 5 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 文润秀 | 女 | 灰山港镇 | 软桥村 | 金子滩组 | 1 |
| 6 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘皋 | 男 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 7 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘冷先 | 男 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 8 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 姜国军 | 男 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 9 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 姜敏 | 男 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 10 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 姜国安 | 男 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 11 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 姜叶红 | 女 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 12 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 姜叶云 | 女 | 灰山港镇 | 天子坡村 | 炉飞包组 | 2 |
| 13 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘迪祥 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 14 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘鲜花 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 15 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘正良 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 16 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘笑 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 4 |
| 17 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘蓉蓉 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 18 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘益章 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 19 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘芳 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 20 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘湘杰 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 21 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘光荣 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 22 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢定安 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 23 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢 标 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 24 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘润吾 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 25 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘创才 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 26 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘进才 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 27 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢志明 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 28 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢志亮 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 29 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢国良 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 30 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘欢 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 31 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘尽贤 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 32 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘博 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 33 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 伍月红 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 34 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘铁钢 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 35 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘科锋 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 36 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘烁亮 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 37 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 廖奇艮 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 38 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘细才 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 39 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘宥辰 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 40 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘行 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 41 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘霞达 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 42 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘娟 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 43 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘思婉 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 44 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘美玉 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 45 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘定春 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 46 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘广达 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 47 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘光华 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 48 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘落贤 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 49 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢润安 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 50 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 高什泉 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 51 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘满秀 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 52 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘晓 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 53 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘浩 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 54 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘光辉 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 55 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘平田 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 56 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘麦秋 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 57 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 余来中 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 58 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘定清 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 59 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘友棚 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 60 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘令棚 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 61 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘凤 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 62 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 邓园中 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 63 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘立冬 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 64 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘兴虹 | 女 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 65 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘博文 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 66 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘建新 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 67 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘小康 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |
| 68 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘跃进 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 69 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘铄军 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 70 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘伟 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 3 |
| 71 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘宏亮 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 1 |
| 72 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 刘立新 | 男 | 灰山港镇 | 司马冲村 | 新塘坡组 | 2 |

