桃江县2024年地质灾害搬迁避让项目信息公示
| 索引号:tjxgtj/2024-2011140 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2024-11-08 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2024-2011140 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2024-11-08 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
根据有关文件精神,现将桃江县2024年地质灾害搬迁避让项目信息予以公示(名单附后),如对以上公示有异议者,可在公示期内向县自然资源局国土空间生态修复和地质勘查管理股进行实名举报(举报电话0737-8200505),举报内容必须真实。公示期限为2024年11月8日至2024年11月15日。公示期满后,不再受理举报。
附件:桃江县2024年地质灾害搬迁避让项目信息公示表
桃江县自然资源局
2024年11月8日
桃江县2024年地质灾害搬迁避让项目信息公示表
填报单位:桃江县自然资源局 单位:元
| 序号 | 资金名称 | 资金年度 | 个人补助项目名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 威胁人员 |
| 1 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘建期 | 男 | 432325***5112 | 武潭镇 | 清凉村 | 杨伍村组 | 2 |
| 2 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 莫科夫 | 男 | 432325***4819 | 武潭镇 | 石桥村 | 新屋嘴组 | 3 |
| 3 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 鲍月华 | 女 | 432325***5041 | 武潭镇 | 天湾村 | 山田组 | 5 |
| 4 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 周佑春 | 男 | 432325***5237 | 武潭镇 | 杨家坪村 | 伏祖湾组 | 5 |
| 5 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 李署红 | 女 | 430528***3848 | 武潭镇 | 景致村 | 标杆村组 | 5 |
| 6 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘海波 | 男 | 430922***5117 | 武潭镇 | 缺塘坳村 | 杨五组 | 1 |
| 7 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 瞿忠贤 | 男 | 432325***4817 | 武潭镇 | 新铺子村 | 毫居组 | 2 |
| 8 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 瞿友超 | 男 | 432325***4796 | 武潭镇 | 新铺子村 | 豪居组 | 3 |
| 9 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 顾保初 | 男 | 432325***4790 | 武潭镇 | 合心桥村 | 合心桥组 | 5 |
| 10 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 易爱田 | 女 | 432325***5048 | 武潭镇 | 天湾村 | 虎形组 | 1 |
| 11 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘爱春 | 女 | 432325***5422 | 武潭镇 | 熊家村 | 枫树组 | 1 |
| 12 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 周锡才 | 男 | 432325***5056 | 武潭镇 | 高峰村 | 王六组 | 1 |
| 13 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 薛日红 | 男 | 430922***4614 | 武潭镇 | 八家村 | 凉伞组 | 5 |
| 14 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 薛立丰 | 男 | 432325***5218 | 武潭镇 | 八家村 | 凉伞组 | 3 |
| 15 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 薛有良 | 男 | 432325***5231 | 武潭镇 | 八家村 | 凉伞组 | 2 |
| 16 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹跃新 | 男 | 430922***5515 | 鲊埠回族乡 | 颜溪村 | 申门天组 | 5 |
| 17 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹树勋 | 男 | 432325***5619 | 鲊埠回族乡 | 颜溪村 | 申门天组 | 3 |
| 18 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 李学云 | 男 | 432325***5612 | 鲊埠回族乡 | 军功咀村 | 军功冲组 | 4 |
| 19 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 张大庆 | 男 | 432325***563x | 鲊埠回族乡 | 陶公庙村 | 寨端村组 | 1 |
| 20 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 张大治 | 男 | 432325***5619 | 鲊埠回族乡 | 陶公庙村 | 寨端村组 | 1 |
| 21 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 蒋斌奇 | 男 | 430922***551x | 鲊埠回族乡 | 竹基仑新村 | 套角里组 | 2 |
| 22 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 蒋永中 | 男 | 432325***5250 | 鲊埠回族乡 | 黄金石村 | 套角里组 | 3 |
| 23 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 李加德 | 男 | 432325***5632 | 鲊埠回族乡 | 南京湾村 | 大房嘴组 | 1 |
| 24 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹爱元 | 男 | 432325***5612 | 鲊埠回族乡 | 颜溪村 | 黄金组 | 3 |
| 25 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 张毅件 | 男 | 430922***5519 | 鲊埠回族乡 | 陶公庙村 | 张家嘴组 | 1 |
| 26 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 龙日祥 | 男 | 432325***5619 | 鲊埠回族乡 | 江家坝村 | 红旗湾组 | 4 |
| 27 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 邵建新 | 男 | 432325***3194 | 三堂街镇 | 天子仑 | 东风组 | 2 |
| 28 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 毛志纯 | 男 | 432325***6619 | 马迹塘镇 | 谭家园村 | 碰田湾组 | 4 |
| 29 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹庆林 | 男 | 432325***5878 | 马迹塘镇 | 大塘坪村 | 黄婆塘组 | 4 |
| 30 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹 仁 | 男 | 430922***5831 | 马迹塘镇 | 大塘坪村 | 团尤园 | 1 |
| 31 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 易祖林 | 男 | 432325***6111 | 马迹塘镇 | 张家坊 | 肖华组 | 1 |
| 32 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 肖久新 | 男 | 432325***5873 | 马迹塘镇 | 塅泥湾 | 纸槽组 | 1 |
| 33 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹团芳 | 男 | 430922***581X | 马迹塘镇 | 大塘坪村 | 上家村组 | 4 |
| 34 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 詹普涛 | 男 | 432325***589X | 马迹塘镇 | 沙湾咀 | 塘村口 | 1 |
| 35 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 王在兰 | 男 | 432325***5879 | 马迹塘镇 | 伍家仑村 | 伍家仑组 | 4 |
| 36 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 杨南迪 | 男 | 432325***587X | 马迹塘镇 | 新塘村 | 桂花园 | 2 |
| 37 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 周正和 | 男 | 432325***5871 | 马迹塘镇 | 新塘村 | 桂花园 | 2 |
| 38 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 潘伟才 | 男 | 430922***6418 | 马迹塘镇 | 四里河村 | 四里河组 | 5 |
| 39 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 罗迪英 | 女 | 432325***6867 | 石牛江镇 | 小坡头村 | 瑞庭公组 | 1 |
| 40 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 王守志 | 男 | 432325***6878 | 石牛江镇 | 小坡头村 | 瑞庭公组 | 3 |
| 41 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 彭雪球 | 男 | 432325***6874 | 石牛江镇 | 小坡头村 | 茅镰冲组 | 5 |
| 42 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 张俊凡 | 男 | 430922***4216 | 鸬鹚渡镇 | 张子清村 | 尚马石组 | 3 |
| 43 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘 进 | 男 | 430922***421X | 鸬鹚渡镇 | 花桥村 | 吒口石 | 4 |
| 44 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 杨仲尼 | 男 | 432325***413X | 鸬鹚渡镇 | 张子清村 | 二组 | 4 |
| 45 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘新喜 | 男 | 430922***1717 | 高桥镇 | 荷叶塘村 | 大水组 | 1 |
| 46 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘月书 | 男 | 432325***1673 | 高桥镇 | 荷叶塘村 | 大水组 | 1 |
| 47 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 习德葵 | 男 | 432325***1879 | 高桥镇 | 赵家山村 | 古爽冲组 | 2 |
| 48 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 习建军 | 男 | 432325***1895 | 高桥镇 | 赵家山村 | 古爽冲组 | 2 |
| 49 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 汪国凡 | 男 | 432325***1678 | 高桥镇 | 千秋村 | 枕石组 | 1 |
| 50 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 汪礼明 | 男 | 430922***1718 | 高桥镇 | 千秋村 | 枕石组 | 4 |
| 51 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 陈有良 | 男 | 432325***1876 | 高桥镇 | 石井头村 | 一组 | 4 |
| 52 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 杨玉英 | 女 | 432325***1861 | 高桥镇 | 石井头村 | 一组 | 1 |
| 53 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 颜乐明 | 男 | 432325***167X | 高桥镇 | 高桥村 | 十一组 | 2 |
| 54 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 温斌华 | 男 | 430922***383X | 大栗港镇 | 红金村 | 月形山组 | 3 |
| 55 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 载腊梅 | 女 | 432325***628X | 大栗港镇 | 红金村 | 月形山组 | 2 |
| 56 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘立勋 | 男 | 432325***6278 | 大栗港镇 | 李家村 | 龚屋里组 | 3 |
| 57 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 曹国华 | 男 | 432325***3733 | 大栗港镇 | 德茂园 | 王板组 | 3 |
| 58 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 曹月香 | 男 | 432325***3698 | 大栗港镇 | 德茂园 | 王板组 | 2 |
| 59 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘武扬 | 男 | 430922***3811 | 大栗港镇 | 兴坪 | 油榨坳 | 3 |
| 60 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘美龙 | 男 | 432325***6271 | 大栗港镇 | 兴坪 | 油榨坳 | 2 |
| 61 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘立明 | 男 | 432325***4353 | 大栗港镇 | 牌形上 | 叶荷形 | 1 |
| 62 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘定芝 | 男 | 432325***2393 | 沾溪镇 | 沾溪村 | 五四组 | 4 |
| 63 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 胡爱军 | 男 | 432325***2415 | 沾溪镇 | 卫红村 | 桃花溪组 | 2 |
| 64 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 夏菊华 | 男 | 432325***4015 | 沾溪镇 | 九螺坊村 | 烟木组 | 1 |
| 65 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 尹凯南 | 男 | 432325***2390 | 沾溪镇 | 卫红村 | 木家湾组 | 5 |
| 66 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 文习峰 | 男 | 430922***7654 | 松木塘镇 | 天子山村 | 二组 | 4 |
| 67 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 严杏梅 | 女 | 432325***7945 | 松木塘镇 | 天子山村 | 二组 | 1 |
| 68 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 文建生 | 男 | 432325***7818 | 松木塘镇 | 樟溪村 | 沙坪组 | 1 |
| 69 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 刘霞 | 女 | 430922***7620 | 松木塘镇 | 松木塘村 | 飞水岩 | 2 |
| 70 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 文谷花 | 女 | 432325***7829 | 松木塘镇 | 温塘村 | 梅子洞 | 2 |
| 71 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 高世平 | 男 | 430922***7239 | 牛田镇 | 清塘村 | 胜利组 | 3 |
| 72 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 钟小兴 | 男 | 430219***5572 | 修山镇 | 八都村 | 洪山庙 | 4 |
| 73 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 钟新家 | 男 | 432325***2214 | 修山镇 | 麻竹垸村 | 南晓冲 | 1 |
| 74 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 龚建华 | 男 | 432325***2715 | 修山镇 | 三官桥 | 曹家村 | 2 |
| 75 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 贺永丰 | 男 | 432325***2737 | 修山镇 | 月明山村 | 恩冲组 | 1 |
| 76 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 胡才福 | 男 | 432325***2210 | 修山镇 | 舒塘社区 | 易家湾组 | 2 |
| 77 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 钟建新 | 男 | 432325***2233 | 修山镇 | 麻竹垸村 | 黄泥坳组 | 4 |
| 78 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 符先春 | 男 | 432325***2211 | 修山镇 | 麻竹垸村 | 楼子湾组 | 1 |
| 79 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 符浑厚 | 男 | 432325***2716 | 修山镇 | 花桥港村 | 水满组 | 4 |
| 80 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 赵稳军 | 男 | 432325***2218 | 修山镇 | 舒塘社区 | 唐家 | 1 |
| 81 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 钟灿明 | 男 | 432325***8516 | 灰山港镇 | 滩口上村 | 野猪村组 | 2 |
| 82 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 钟财进 | 男 | 430922***8593 | 灰山港镇 | 滩口上村 | 野猪村组 | 1 |
| 83 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 何麦良 | 女 | 430922***8129 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 石竹炕 | 2 |
| 84 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 许强 | 男 | 430922***6510 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 石竹炕 | 3 |
| 85 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 何爱娇 | 男 | 432325***8772 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 石垸子 | 2 |
| 86 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 何金镖 | 男 | 430922***8158 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 石垸子 | 2 |
| 87 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 贺新安 | 男 | 432325***9235 | 灰山港镇 | 连河冲村 | 乌龟塘 | 2 |
| 88 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 贺志强 | 男 | 430922***8132 | 灰山港镇 | 连河冲村 | 乌龟塘 | 1 |
| 89 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 左金良 | 男 | 432325***9234 | 灰山港镇 | 曾家湾村 | 黄家湾 | 2 |
| 90 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 高守希 | 男 | 432325***8778 | 灰山港镇 | 麻园坳村 | 肖家屋 | 2 |
| 91 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 左煦 | 男 | 430922***8113 | 灰山港镇 | 曾家湾村 | 黄家湾 | 4 |
| 92 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 高斌 | 男 | 430922***8113 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 石竹炕 | 1 |
| 93 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2024 | 搬迁避让 | 胡志红 | 男 | 432325***8769 | 灰山港镇 | 澄泉湾村 | 石垸子 | 2 |

