桃江县城乡居民养老保险缴费档次及补贴标准
| 索引号:tjxrsj/2023-1830613 | 发布机构:桃江县人力资源和社会保障局 | 发文日期:2023-09-26 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxrsj/2023-1830613 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县人力资源和社会保障局 |
| 发文日期 | 2023-09-26 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县城乡居民养老保险缴费档次及补贴标准 | ||||||
| 缴费档次 | 开始年月 | 结束年月 | 参保身份 | 缴费金额 | 省补贴 | 县补贴 |
| 一档 | 2012 | 2020 | 普通参保人员 | 100元 | 21 | 9 |
| 二档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 200元 | 21 | 9 |
| 三档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 300元 | 28 | 12 |
| 四档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 400元 | 28 | 12 |
| 五档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 500元 | 42 | 18 |
| 六档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 600元 | 42 | 18 |
| 七档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 700元 | 42 | 18 |
| 八档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 800元 | 42 | 18 |
| 九档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 900元 | 42 | 18 |
| 十档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 1000元 | 42 | 18 |
| 十一档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 1500元 | 42 | 18 |
| 十二档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 2000元 | 42 | 18 |
| 十三档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 2500元 | 42 | 18 |
| 十四档 | 2012 | 2023 | 普通参保人员 | 3000元 | 42 | 18 |
| 备注:从2021年起最低缴费档次金额为200元,历年补缴不享受补贴。征缴股咨询电话:0737-8827428 | ||||||
| 桃江县城乡居民养老保险基础养老金标准 | ||||||
| 时间段 | 金额 | |||||
| 201207-201406 | 55元 | |||||
| 201407-201512 | 75元 | |||||
| 201601-201612 | 80元 | |||||
| 201701-201712 | 85元 | |||||
| 201801-202006 | 103元 | |||||
| 202007-202111 | 113元 | |||||
| 202112 | 118元 | |||||
| 202201-202206 | 123元 | |||||
| 202207至今 | 128元 | |||||
| 备注:退管股咨询电话0737-8828005 | ||||||

