桃江县9月消除风险监测对象名单公告
| 索引号:tjxnyj/2025-2098455 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-09-29 | 
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 | 
| 索引号 | tjxnyj/2025-2098455 | 
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 | 
| 发文日期 | 2025-09-29 | 
| 信息类别 | 综合政务 | 
| 公开范围 | 全部公开 | 
| 公开方式 | 政府网站 | 
根据《国家乡村振兴局关于印发<健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南>的通知》(国乡振发〔2023〕4号)、《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(湘委乡振组发〔2021〕1号)等文件精神,经入户核实、民主评议和公示、审核批准等程序,现将消除风险监测对象名单予以公告。
附件: 桃江县9月消除风险监测对象名单
桃江县农业农村局
2025年9月29日
附件:
| 桃江县9月消除风险监测对象名单 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 
| 1 | 石牛江镇 | 上七里村 | 刘祖佑 | 2 | 
| 2 | 修山镇 | 九都村 | 贺岳府 | 6 | 
| 3 | 大栗港镇 | 栗山河 | 张乐明 | 3 | 
| 4 | 大栗港镇 | 社区 | 夏正青 | 5 | 
| 5 | 大栗港镇 | 德茂园村 | 何胜保 | 1 | 
| 6 | 大栗港镇 | 松木桥村 | 张先春 | 3 | 
| 7 | 大栗港镇 | 松木桥村 | 周武 | 3 | 
| 8 | 大栗港镇 | 红金村 | 肖月娥 | 2 | 

