桃江县9月认定监测对象名单公告
| 索引号:tjxnyj/2025-2098570 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-09-29 | 
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 | 
| 索引号 | tjxnyj/2025-2098570 | 
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 | 
| 发文日期 | 2025-09-29 | 
| 信息类别 | 综合政务 | 
| 公开范围 | 全部公开 | 
| 公开方式 | 政府网站 | 
根据《国家乡村振兴局关于印发<健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南>的通知》(国乡振发〔2023〕4号)、《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(湘委乡振组发〔2021〕1号)等文件精神,经入户核实、民主评议和公示、审核批准等程序,现将监测对象名单予以公告。
附件: 桃江县9月认定监测对象名单
桃江县农业农村局
2025年9月29日
附件:
| 桃江县9月认定监测对象名单 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 
| 1 | 修山镇 | 九都村 | 贺银保 | 4 | 
| 2 | 修山镇 | 三官桥村 | 贺贵顺 | 1 | 
| 3 | 修山镇 | 麻竹垸村 | 钟泽红 | 3 | 
| 4 | 松木塘镇 | 三节塘村 | 文海军 | 7 | 
| 5 | 松木塘镇 | 温塘村 | 文进军 | 2 | 
| 6 | 松木塘镇 | 龙塘村 | 文长春 | 4 | 
| 7 | 松木塘镇 | 桥头河村 | 李业良 | 6 | 
| 8 | 石牛江镇 | 田庄湾村 | 肖雅丽 | 3 | 
| 9 | 石牛江镇 | 田庄湾村 | 刘小良 | 1 | 
| 10 | 石牛江镇 | 田庄湾村 | 熊华南 | 5 | 
| 11 | 牛田镇 | 金凤山村 | 文国辉 | 1 | 
| 12 | 牛田镇 | 峡山口村 | 刘喜松 | 2 | 
| 13 | 灰山港镇 | 滩口上村 | 丁顺凉 | 3 | 
| 14 | 灰山港镇 | 栗子山村 | 黄新加 | 1 | 
| 15 | 灰山港镇 | 栗子山村 | 邓友良 | 3 | 
| 16 | 灰山港镇 | 陈家湾村 | 丁令 | 1 | 
| 17 | 灰山港镇 | 连河冲村 | 张新辉 | 3 | 
| 18 | 灰山港镇 | 汪家冲村 | 符宗润 | 3 | 
| 19 | 大栗港镇 | 大栗港社区 | 谢贴忠 | 4 | 
| 20 | 大栗港镇 | 黄栗洑村 | 肖建冬 | 4 | 
| 21 | 大栗港镇 | 兴坪村 | 刘炳文 | 1 | 
| 22 | 大栗港镇 | 栗山河村 | 张谷波 | 3 | 
| 23 | 武潭镇 | 天湾村 | 熊放安 | 2 | 
| 24 | 武潭镇 | 熊家村 | 熊卫辉 | 1 | 
| 25 | 武潭镇 | 清凉村 | 熊玉珍 | 2 | 
| 26 | 武潭镇 | 善溪村 | 吴艳名 | 2 | 
| 27 | 武潭镇 | 高峰村 | 王正祥 | 3 | 

