桃江县农业农村局关于2025年桃江县农产品产地冷藏保鲜设施建设实施主体公示的公告
| 索引号:tjxnyj/2025-2104407 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-08-19 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2025-2104407 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2025-08-19 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
根据省农业农村厅关于印发《2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》的通知(湘农发〔2024〕43号)文件要求,我局于2025年8月 19日对桃江县石牛江镇牛剑桥村经济合作社等15家实施主体进行公示(详见附件)。公示时间为2025年8月19日至8月28日。公示期间如有异议,请向县农业农村局反馈。
反馈电话:0737-8822259。
附件:2025年桃江县农产品产地冷藏保鲜设施建设实施主体名单
桃江县农业农村局
| 附件: | |||||||
| 2025年桃江县农产品产地冷藏保鲜设施建设实施主体名单 | |||||||
| 序号 | 实施主体(名称) | 法定代表人 | 冷库类型 | 建设容量(立方米) | |||
| 1 | 桃江县胜坤家庭农场 | 符胜坤 | 高温库 | 600 | |||
| 2 | 桃江县喜妹竹笋专业合作社 | 刘望沂 | 预冷库 | 115 | |||
| 3 | 桃江县石牛江镇牛剑桥村经济合作社 | 文暑生 | 高温库 | 400 | |||
| 4 | 桃江县农科友薯类种植专业合作社 | 龙胜姿 | 低温库 | 110 | |||
| 5 | 桃江县雅田农业种养专业合作社 | 莫春飞 | 高温库 | 400 | |||
| 6 | 桃江县希园谷农业专业合作社 | 肖世基 | 低温库 | 107 | |||
| 7 | 桃江县马迹塘镇范家园村经济合作社 | 陈庆如 | 低温库 | 420 | |||
| 8 | 桃江县翼虎农机化服务水稻种植专业合作社 | 彭虎 | 高温库 | 250 | |||
| 9 | 桃江县根发农机机械水稻种植专业合作社 | 肖建斌 | 高温库 | 240 | |||
| 10 | 桃江县农夫良知农机化服务水稻种植专业合作社 | 王灿荷 | 预冷库 | 125 | |||
| 11 | 桃江县笋缘家庭农场 | 尹锦田 | 低温库 | 500 | |||
| 12 | 桃江县高桥镇荷叶塘村经济合作社 | 杨清前 | 高温库 | 115 | |||
| 13 | 桃江县佳境天成茶叶专业合作社 | 胡志辉 | 高温库 | 250 | |||
| 14 | 桃江县马迹塘镇三里村经济合作社 | 肖凤 | 低温库 | 500 | |||
| 15 | 桃江县乡里人农机化服务水稻种植专业合作社 | 高雄林 | 预冷库 | 92 | |||
| 说明:建设主体如遇场地条件变化,不可抗拒因素等库容可适当调整。 | |||||||

