2025年桃江县农业社会化服务拟补助面积公示
| 索引号:tjxnyj/2025-2139864 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-12-18 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2025-2139864 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2025-12-18 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 序号 | 乡镇 | 服务主体名称 | 负责人 | 服务面积(亩) | 服务环节 |
| 1 | 桃花江镇 | 桃江县根发农机机械化水稻种植专业合作社 | 肖建斌 | 4737.2 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 2 | 桃花江镇 | 龚干湘(桃江县青山家庭农场) | 龚干湘 | 4156.8 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 3 | 桃花江镇 | 龚小勋(桃江县小勋家庭农场) | 龚小勋 | 2999.78 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 4 | 浮邱山乡 | 桃江县强农农机化服务专业合作社联合社 | 王端阳 | 4433.33 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 5 | 浮邱山乡 | 桃江县积木山农机化服务水稻种植专业合作社 | 刘望秋 | 3201.81 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 6 | 高桥镇 | 胡国秋(桃江县国秋家庭农场) | 胡国秋 | 3878.94 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 7 | 修山镇 | 桃江新三湘供销农业服务有限公司 | 高巧英 | 9839.24 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 8 | 修山镇 | 桃江县修山镇供销合作社有限责任公司 | 贺丽娇 | 476.58 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 9 | 沾溪镇 | 桃江县贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社 | 陈彬 | 3748.48 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 10 | 沾溪镇 | 桃江县九螺坊农机化服务水稻种植专业合作社 | 杨春辉 | 3792.89 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 11 | 沾溪镇 | 桃江县农夫良知农机化服务水稻种植专业合作社 | 王灿荷 | 3052.56 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 12 | 三堂街镇 | 桃江县三堂街镇供销合作社有限责任公司 | 杨朝荣 | 6399.79 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 13 | 三堂街镇 | 桃江县习良农机服务水稻种植专业合作社 | 曹建兵 | 3415.74 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 14 | 三堂街镇 | 桃江县三堂街镇赤塘村供销合作社有限责任公司 | 高春燕 | 482.47 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 15 | 鸬鹚渡镇 | 桃江县鸬鹚渡镇供销合作社有限责任公司 | 刘昌云 | 8952.38 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 16 | 大栗港镇 | 桃江县大力农业机械服务专业合作社 | 熊学华 | 3172.41 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 17 | 大栗港镇 | 桃江县正奎农机化服务水稻种植专业合作社 | 张正奎 | 3157.49 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 18 | 武潭镇 | 桃江县农旺农机化服务水稻种植专业合作社 | 莫球 | 2911.92 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 19 | 马迹塘镇 | 桃江县马九水稻种植农民专业合作社 | 何赛华 | 2566.25 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 20 | 马迹塘镇 | 杨为贤(桃江县马迹塘镇九岗山谷丰家庭农场) | 杨为贤 | 1467.76 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 21 | 石牛江镇 | 桃江县石牛江镇供销合作社有限责任公司 | 文小立 | 10808.79 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 22 | 牛田镇 | 桃江县学依农机化服务水稻种植专业合作社 | 胡学依 | 4020.9 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 23 | 牛田镇 | 桃江县牛田镇供销合作社有限责任公司 | 赵兴辉 | 4104.43 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 24 | 松木塘镇 | 刘裕良(桃江县松木塘镇裕良家庭农场) | 刘裕良 | 1367.35 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 25 | 灰山港镇 | 桃江县米顺农机化服务水稻种植专业合作社 | 贺顺 | 15523.23 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 26 | 灰山港镇 | 桃江县灰山港镇供销合作社有限责任公司 | 刘丽云 | 2952.86 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 27 | 灰山港镇 | 桃江县金沙坪农机化服务水稻种植专业合作社 | 李恒力 | 6329.75 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 28 | 灰山港镇 | 桃江县世外农机化服务水稻种植专业合作社 | 高自军 | 5348.87 | 机插机抛以及用于机插机抛集中育秧 |
| 1 | 桃花江镇 | 桃江县拱头山农机服务水稻种植专业合作社 | 昌冬良 | 3200 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 2 | 桃花江镇 | 桃江县坤宏农机化服务水稻种植专业合作社 | 鲁良坤 | 3000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 3 | 桃花江镇 | 桃江县佳隆农机化服务水稻种植专业合作社 | 陈坤 | 2800 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 4 | 桃花江镇 | 桃江县桃花江镇青山村经济合作社 | 钟彬 | 1500 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 5 | 桃花江镇 | 桃江县桃花江镇栗树咀村经济合作社 | 马有贵 | 1500 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 6 | 桃花江镇 | 桃江县桃花江镇梨树桥村经济合作社 | 符凤宜 | 1500 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 7 | 桃花江镇 | 桃江县根发农机机械水稻种植专业合作社 | 肖建斌 | 2500 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 8 | 浮邱山乡 | 桃江县祥泰水稻种植与农机化服务专业合作社 | 吴永丰 | 3820 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 9 | 浮邱山乡 | 桃江县强农农机化服务专业合作社联合社 | 王端阳 | 4180 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 10 | 高桥镇 | 胡国秋(桃江县国秋家庭农场) | 胡国秋 | 3700 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 11 | 修山镇 | 贺著明(桃江县月明洲村家庭农场) | 贺著明 | 3600 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 12 | 沾溪镇 | 桃江县农夫良知农机化服务水稻种植专业合作社 | 王灿荷 | 1866.67 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 13 | 沾溪镇 | 桃江县贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社 | 贺开长 | 1533.33 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 14 | 三堂街镇 | 桃江县龙铭农机化服务水稻种植专业合作社 | 杨朝荣 | 4000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 15 | 三堂街镇 | 桃江县习良农机服务水稻种植专业合作社 | 曹建兵 | 2000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 16 | 鸬鹚渡镇 | 桃江县红曜文旅融合发展有限公司 | 谢定乾 | 4000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 17 | 大栗港镇 | 桃江县大力农业机械服务专业合作社 | 熊学华 | 4000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 18 | 大栗港镇 | 桃江县正奎农机化服务水稻种植专业合作社 | 张正奎 | 3800 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 19 | 鲊埠回族乡 | 胡命成(桃江县命成家庭农场) | 胡命成 | 1815 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 20 | 鲊埠回族乡 | 张鹏(桃江县张鹏家庭农场) | 张鹏 | 985 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 21 | 武潭镇 | 桃江县金稻水稻种植专业合作社 | 曹晋千 | 1216.67 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 22 | 武潭镇 | 桃江县农旺农机化服务水稻种植专业合作社 | 莫球 | 3650 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 23 | 武潭镇 | 周大为(种粮大户 周大为) | 周大为 | 1216.67 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 24 | 武潭镇 | 彭世坤(种粮大户 彭世坤) | 彭世坤 | 1216.66 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 25 | 马迹塘镇 | 詹世军(桃江县翔云家庭农场) | 詹世军 | 1000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 26 | 马迹塘镇 | 桃江县大白沙水稻种植专业合作社 | 邓毕加 | 1400 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 27 | 马迹塘镇 | 邹英(桃江县新圹梅林家庭农场) | 邹英 | 800 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 28 | 马迹塘镇 | 杨为贤(桃江县马迹塘镇九岗山谷丰家庭农场) | 杨为贤 | 1000 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 29 | 石牛江镇 | 桃江县碧海农机化服务水稻种植专业合作社 | 胡百合 | 2667 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 30 | 石牛江镇 | 桃江县上七里村种养专业合作社 | 莫异新 | 2733 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 31 | 牛田镇 | 桃江县湘桃农机化服务粮油种植专业合作社 | 文湘桃 | 2550 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 32 | 牛田镇 | 桃江县牛田镇供销合作社有限责任公司 | 赵兴辉 | 2550 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 33 | 松木塘镇 | 刘裕良(桃江县松木塘镇裕良家庭农场) | 刘裕良 | 500 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 34 | 灰山港镇 | 桃江飞腾农业服务专业合作社 | 文飞 | 5100 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 35 | 灰山港镇 | 桃江县乡里人农机化服务水稻种植专业合作社 | 高雄林 | 5700 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 36 | 灰山港镇 | 桃江县金沙坪农机化服务水稻种植专业合作社 | 李恒力 | 5600 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 37 | 灰山港镇 | 桃江县世外农机化服务水稻种植专业合作社 | 高自军 | 5800 | 秸杆结合利用低茬收割粉碎还田 |
| 1 | 桃花江镇 | 桃江县拱头山农机服务水稻种植专业合作社 | 昌冬良 | 1380 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 2 | 桃花江镇 | 桃江县坤宏农机化服务水稻种植专业合作社 | 鲁良坤 | 1490 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 3 | 桃花江镇 | 桃江县佳隆农机化服务水稻种植专业合作社 | 陈坤 | 1550 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 4 | 桃花江镇 | 桃江县桃花江镇青山村经济合作社 | 钟彬 | 1320 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 5 | 桃花江镇 | 桃江县桃花江镇梨树桥村经济合作社 | 符凤宜 | 930 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 6 | 桃花江镇 | 桃江县根发农机机械水稻种植专业合作社 | 肖建斌 | 2160 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 7 | 桃花江镇 | 陈桂山(桃江县盛茂家庭农场) | 陈桂山 | 1080 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 8 | 桃花江镇 | 桃江县桃花江镇拱头山村集体经济组织 | 罗荣华 | 2090 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 9 | 浮邱山乡 | 桃江县长盛种养农民专业合作社 | 习见长 | 6990 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 10 | 浮邱山乡 | 桃江县枳木山农机化服务水稻种植专业合作社 | 刘望秋 | 2430 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 11 | 浮邱山乡 | 桃江县强农农机化服务专业合作社联合社 | 王端阳 | 2580 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 12 | 高桥镇 | 桃江老乡情农机化服务水稻种植专业合作社 | 张超 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 13 | 修山镇 | 湖南大队长农业有限公司 | 刘世妹 | 1200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 14 | 修山镇 | 贺著明(桃江县月明洲村家庭农场) | 贺著明 | 1200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 15 | 沾溪镇 | 桃江县农夫良知农机化服务水稻种植专业合作社 | 王灿荷 | 1400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 16 | 沾溪镇 | 桃江县贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社 | 贺开长 | 1000 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 17 | 三堂街镇 | 桃江县力宏农机化服务水稻种植专业合作社 | 胡立争 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 18 | 三堂街镇 | 桃江县习良农机服务水稻种植专业合作社 | 曹建兵 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 19 | 三堂街镇 | 桃江县三堂街镇赤塘村经济合作社 | 高亚 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 20 | 鸬鹚渡镇 | 桃江县天水农业科技开发有限公司 | 尹立光 | 1200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 21 | 鸬鹚渡镇 | 桃江县千工坝生物能源有限公司 | 尹鹏飞 | 1200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 22 | 鸬鹚渡镇 | 桃江县京华农机化服务专业合作社 | 张贵华 | 1200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 23 | 鸬鹚渡镇 | 桃江县鸬鹚渡镇龙塘湾村经济合作社 | 谢仁 | 1200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 24 | 大栗港镇 | 桃江县大力农业机械服务专业合作社 | 熊伟利 | 1450 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 25 | 大栗港镇 | 桃江县正奎农机化服务水稻种植专业合作社 | 张正奎 | 1480 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 26 | 大栗港镇 | 熊美平(桃江县大栗港美平家庭农场) | 熊美平 | 1420 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 27 | 大栗港镇 | 詹卫和(桃江县卫和家庭农场) | 詹卫和 | 1420 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 28 | 大栗港镇 | 桃江县黄沙坪水稻种植专业合作社 | 肖世平 | 1430 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 29 | 武潭镇 | 桃江县武潭镇牛溪村经济合作社 | 詹元国 | 2300 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 30 | 武潭镇 | 桃江县农旺农机化服务水稻种植专业合作社 | 莫球 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 31 | 武潭镇 | 周力(桃江县洲牧家庭农场) | 周力 | 2500 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 32 | 马迹塘镇 | 詹世军(桃江县翔云家庭农场) | 詹世军 | 2300 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 33 | 马迹塘镇 | 桃江县马九水稻种植农民专业合作社 | 何赛华 | 2500 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 34 | 石牛江镇 | 桃江县翼虎农机化服务水稻种植专业合作社 | 彭虎 | 2600 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 35 | 石牛江镇 | 桃江县上七里村种养专业合作社 | 莫异新 | 2200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 36 | 牛田镇 | 桃江县牛田镇供销合作社有限责任公司 | 赵兴辉 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 37 | 牛田镇 | 桃江县湘桃农机化服务粮油种植专业合作社 | 文湘桃 | 2400 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 38 | 灰山港镇 | 桃江县志兵生态养殖有限公司 | 刘丽 | 1800 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 39 | 灰山港镇 | 桃江飞腾农业服务专业合作社 | 文飞 | 2200 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 40 | 灰山港镇 | 桃江县米顺农机化服务水稻种植专业合作社 | 贺顺 | 1600 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 41 | 灰山港镇 | 桃江县乡里人农机化服务水稻种植专业合作社 | 高雄林 | 1600 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 42 | 灰山港镇 | 桃江县倩倩生态种养殖场 | 丁社强 | 1600 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 43 | 灰山港镇 | 桃江县旺美种植家庭农场 | 高小红 | 4050 | 秸杆结合利用低茬收割打捆离田 |
| 1 | 桃花江镇 | 桃江汇农农业科技有限公司 | 杨文华 | 18000 | 统防统治绿色防控 |
| 2 | 桃花江镇 | 湖南美莱农业服务有限公司 | 王婷兰 | 14500 | 统防统治绿色防控 |
| 3 | 灰山港镇 | 桃江县农康农作物病虫害防治专业合作社 | 丁华 | 18000 | 统防统治绿色防控 |
| 4 | 桃花江镇 | 桃江山谷农业有限公司 | 李光福 | 14500 | 统防统治绿色防控 |
| 5 | 桃花江镇 | 湖南大队长农业有限公司 | 刘世妹 | 22170 | 统防统治绿色防控 |
| 6 | 马迹塘镇 | 桃江县马迹塘农作物病虫害统防统治专业合作社 | 邓毕加 | 14500 | 统防统治绿色防控 |
| 合计 | 413820 | ||||

