2019年桃江房地产投资增长10.3%
索引号:tjxtjj/2020-1115306 | 发布机构:桃江县统计局 | 发文日期:2020-01-20 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | tjxtjj/2020-1115306 |
---|---|
发布机构 | 桃江县统计局 |
发文日期 | 2020-01-20 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2019年桃江县完成房地产投资14.91亿元,比上年增长10.3%,增速居全市第三位,增幅较全市高3.7个百分点,较全省低2.4个百分点。
全年商品房屋销售面积57.79万平方米,比上年增长0.1%,增速居全市第五位,增幅较全市低0.3个百分点。较全省高1.6个百分点。