2019年从业人员年平均工资
| 索引号:tjxtjj/2020-1194912 | 发布机构:桃江县统计局 | 发文日期:2020-06-08 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxtjj/2020-1194912 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县统计局 |
| 发文日期 | 2020-06-08 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 2019年从业人员年平均工资 | |
| (元) | |
| 总 计 | 58991 |
| (一)农、林、牧、渔业 | 33451 |
| (二)采矿业 | 39223 |
| (三)制造业 | 45154 |
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87941 |
| (五)建筑业 | 49593 |
| (六)批发和零售业 | 31695 |
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 37513 |
| (八)住宿和餐饮业 | 35558 |
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 57350 |
| (十)金融业 | 113458 |
| (十一)房地产业 | 46925 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 51021 |
| (十三)科学研究和技术服务业 | 45682 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 34120 |
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 26759 |
| (十六)教育 | 68128 |
| (十七)卫生和社会工作 | 79082 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 44522 |
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 68540 |

