桃江县2021年度修山镇村级动物防疫员“春防”“秋防”劳务补助发放明细表

索引号:xsz/2021-1613276 发布机构:修山镇 发文日期:2021-12-29
信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
索引号 xsz/2021-1613276
发布机构 修山镇
发文日期 2021-12-29
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站

桃江县2021年度修山镇村级动物防疫员“春防”“秋防”劳务补助发放明细表
                                                                                       单位:元

序号  姓名 负责区域 身份证号码 补贴代码 春防补助 秋防补助 合 计
1 赵毛海 三官桥村,舒塘社区 432325195906****** 430802007017****** 3490 3940 7430
2 刘建勋 月明山村 432325195512****** 430802007016****** 2765 2865 5630
3 贺立明 八都村 432325195610****** 430802007026****** 1824 1676 3500
4 俞庆祥 九都村 432325196209****** 430802007026****** 1854 1846 3700
5 钟国关 修山社区 432325195208****** 430802007034****** 2907 2936 5843
6 李世坤 莲盆嘴村 432325197210****** 430802007006****** 2190 2180 4370
7 钟世红 麻竹垸村 432325197007****** 430802007005****** 2049 2051 4100
8 贺时喜 花桥港村 432325195704****** 430802007016****** 2155 2145 4300
9 符菊芳 洪山村 432325196509****** 430802007005****** 1930 1770 3700
10 罗笑丛 康家村村 432325197503****** 430802007022****** 2235 2225 4460
合计 23399 23634 47033
信息来源:修 山 镇
扫一扫在手机打开当前页