沾溪镇2020年村干部通讯录
| 索引号:tjzxz/2020-1203908 | 发布机构:沾溪镇 | 发文日期:2020-06-29 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjzxz/2020-1203908 |
|---|---|
| 发布机构 | 沾溪镇 |
| 发文日期 | 2020-06-29 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 2020年沾溪镇村干部通讯录 | ||||||||||
| 姓名 | 手机(短码) | 姓名 | 手机(短码) | 姓名 | 手机(短码) | 姓名 | 手机(短码) | |||
| 九螺坊 | 伍家洲 | 胡 | 13973709526 | 殷 | 15973778953 | |||||
| 曹 | 13787477926 | 伍 | 13875358194 | 周 | 13786768717 | 罗 | 15367724739 | |||
| 周 | 15973738942 | 符 | 15073704525 | 胡 | 15080718283 | 胡 | 13873788160 | |||
| 胡 | 13873788727 | 尹 | 13574708332 | 杨 | 18173711882 | 荷叶山社区 | ||||
| 李 | 13874328515 | 罗 | 13807378366 | 彭 | 17373750389 | 贺 | 13786728788 | |||
| 刘 | 18973724637 | 尹 | 18230575942 | 杉木村 | 聂 | 15080718077 | ||||
| 张 | 15773774089 | 伍 | 18230583503 | 吴 | 13574724009 | 贺 | 13510470765 | |||
| 李 | 15898438170 | 龚 | 13874348708 | 殷 | 18711791327 | 胡 | 18973728333 | |||
| 长田坊 | 洋泉湾 | 吴 | 13973788399 | 张 | 13135178447 | |||||
| 殷 | 18907371588 | 王 | 15869788677 | 张 | 13135161186 | 谢 | 15173748634 | |||
| 张 | 15173788340 | 夏 | 15073784002 | 刘 | 13875328852 | 白沙洲社区 | ||||
| 殷 | 18273787820 | 王 | 15274788233 | 符 | 15973113116 | 殷 | 13342573915 | |||
| 赵 | 15898474928 | 彭 | 13337278553 | 王 | 13973788224 | 熊 | 18773782650 | |||
| 黄 | 19973726661 | 胡 | 15274782429 | 符 | 18608478847 | 龚 | 15869774420 | |||
| 杨 | 13549738543 | 尹 | 15367704826 | 沾溪村 | 颜 | 15673783999 | ||||
| 熊 | 13787477143 | 彭 | 18374218331 | 贺 | 13875304278 | 符 | 15973718697 | |||
| 殷 | 13790167439 | 卫红村 | 符 | 13874337131 | 周 | 13016158333 | ||||
| 王 | 15197787587 | 刘 | 13807378587 | |||||||
| 罗 | 15116756320 | 曹 | 18273784578 | |||||||

