桃江县被征地农民社会保障对象认定花名册
| 索引号:tjlcdz/2025-2142035 | 发布机构:鸬鹚渡镇 | 发文日期:2025-12-30 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjlcdz/2025-2142035 |
|---|---|
| 发布机构 | 鸬鹚渡镇 |
| 发文日期 | 2025-12-30 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县被征地农民社会保障对象认定花名册 | |||||||||||||
| 填报单位:鸬鹚渡镇 | 公示时间: | 2025年12月30日-2026年1月6日 | 填报日期: 2025年12 月25日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 居民身份证号码 | 征地时在册农业人口数 | 征地项目 | 征收土地公告日期 | 刘伏洞尾矿库工程被征土地面积 | 被征土地面积 | 原有耕地面积 | 征地后人均承包耕地面积 | 户籍所在地 | 联系电话 |
| 1 | 胡纯 | 男 | 1980.02 | 43092219******4219 | 8 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 1.2299 | 0.0675 | 3.6 | 0.2878 | 刘福洞村民组 | 159****8877 |
| 胡景程 | 男 | 2008.12 | 43090320******6354 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组 | 159****8877 | ||||||
| 杨伟英 | 女 | 1956.07 | 43232519******9465 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组16号 | 189****5681 | ||||||
| 胡九英 | 女 | 1969.04 | 43232519******9466 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组16号 | 180****6471 | ||||||
| 刘赛兰 | 女 | 1981.05 | 43092219******1723 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组 | 138****2628 | ||||||
| 胡思远 | 女 | 2006.08 | 43092220******1724 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组 | 189****6196 | ||||||
| 2 | 胡立军 | 男 | 1964.05 | 43232519******9475 | 8 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 1.0637 | 0.1335 | 3 | 0.2254 | 刘福洞村民组13号 | 152****7687 |
| 廖有香 | 女 | 1967.08 | 43232519******9468 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 153****0696 | ||||||
| 胡小叶 | 女 | 1986.05 | 43092219******4282 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 139****8236 | ||||||
| 胡小平 | 男 | 1987.06 | 43092219******4237 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 182****5183 | ||||||
| 刘芳 | 女 | 1986.08 | 43092219******0101 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 150****4909 | ||||||
| 3 | 胡放军 | 男 | 1972.07 | 43232519******9476 | 4 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 0.5243 | 0.2025 | 1.4 | 0.1683 | 刘福洞村民组13号 | 137****4523 |
| 胡洪 | 男 | 2001.08 | 43092220******9632 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 184****2010 | ||||||
| 刘星利 | 女 | 1997.05 | 43092119******7920 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 137****5568 | ||||||
| 4 | 胡仓库 | 男 | 1970.02 | 43232519******9476 | 2 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 0.9907 | 0.0713 | 1.4 | 0.1690 | 刘福洞村民组13号 | 159****8417 |
| 曾赛群 | 女 | 1974.05 | 43232519******9463 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘福洞村民组13号 | 150****8587 | ||||||
| 5 | 胡再宏 | 男 | 1975.05 | 43232519******9477 | 2 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 0 | 0.2063 | 0.68 | 0.2368 | 刘伏洞村民组 | 139****8713 |
| 李琼 | 女 | 1977.08 | 43232519******9480 | 桃江县刘伏洞尾矿库运输管网配套设施建设项目 | 2025.11.28 | 刘伏洞村民组 | 132****2098 | ||||||

