2025年武潭镇机关各办人员名单
| 索引号:tjwtz/2025-2039599 | 发布机构:武潭镇 | 发文日期:2025-02-24 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjwtz/2025-2039599 |
|---|---|
| 发布机构 | 武潭镇 |
| 发文日期 | 2025-02-24 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 部门 | 职务 | 姓名 | |
| 党 政 办 公 室 |
主任 | 刘艳芳 | |
| 副主任 | 周欣婷 | ||
| 周星煜 | |||
| 成员 | 蒋雯倩 | ||
| 皮 姣 | |||
| 张晓峥 | |||
| 王进财 | |||
| 周丽薇 | |||
| 毛思思 | |||
| 詹惠群 | |||
| 党 建 办 公 室 |
专职副主任 | 曹桂洪 | |
| 副主任 | 刘 靖 | ||
| 何 莉 | |||
| 成员 | 王 娇 | ||
| 曹 艳 | |||
| 刘玉锟 | |||
| 胡照东 | |||
| 李立华 | |||
| 薛国友 | |||
| 莫志辉 | |||
| 综合行政 执法大队 |
队长 | 文 亮 | |
| 副队长 | 汪 叶 | ||
| 肖 勇 | |||
| 姚世平(兼) | |||
| 龚佳伟(兼) | |||
| 队员 | 卢海洵 | ||
| 薛 磊 | |||
| 范 峰 | |||
| 杨 林 | |||
| 都 欣 | |||
| 熊达荣 | |||
| 经济发展 办公室 |
主任 | 薛俊雄 | |
| 副主任 | 温 暖 | ||
| 刘峪希 | |||
| 乡村振兴 | 曹桂彬 | ||
| 谢安琪 | |||
| 招商引资 | 胡 蝶 | ||
| 农村公路管理 | 王定安 | ||
| 曹胜华 | |||
| 詹新颜 | |||
| 现代农业 | 夏茂林 | ||
| 文 昌 | |||
| 李育忠 | |||
| 周则军 | |||
| 平安法治和应急管理办公室 | 主任 | 詹缙科 | |
| 副主任 | 莫 钦 | ||
| 姚世平 | |||
| 平安法治 | 周立新 | ||
| 习正安 | |||
| 颜凯斌 | |||
| 肖 雄 | |||
| 丁嘉宁 | |||
| 应急 | 刘德华 | ||
| 丁 正 | |||
| 詹庆成 | |||
| 钟 琦 | |||
| 退役军人服务站 | 站长 | 龚佳伟 | |
| 副站长 | 邬文举 | ||
| 成员 | 黄 芳 | ||
| 贺向峰 | |||
| 财政办公室 | 主任 | 曹 幺 | |
| 副主任 | 薛 敏 | ||
| 刘 敏 | |||
| 成员 | 詹翊姗 | ||
| 詹凤玲 | |||
| 尹胜玲 | |||
| 吴 蕾 | |||
| 薛卫华 | |||
| 文 宇 | |||
| 刘建源 | |||
| 谢少凯 | |||
| 詹浪英 | |||
| 社会事务 综合服务中心 |
主任 | 陈右琦 | |
| 副主任 | 蒋文辉 | ||
| 楼金雨 | |||
| 王雄殷 | |||
| 成员 | 周美春 | ||
| 薛孟贤 | |||
| 陈旦华 | |||
| 曹丽红 | |||
| 薛海东 | |||
| 郭 权 | |||
| 胡 蕾 | |||
| 曹晨铭 | |||
| 生态办公室 | 主任 | 张志翔 | |
| 副主任 | 邓博逸 | ||
| 杨伟杰 | |||
| 成员 | 李巍峰 | ||
| 范毅超 | |||
| 汤 盛 | |||
| 龚凯文 | |||
| 周畅辉 | |||
| 自然资源和 村镇建设事务中心 |
主任 | 胡海天 | |
| 副主任 | 廖 珍 | ||
| 曹 鹏 | |||
| 成员 | 李小丹 | ||
| 赵创科 | |||
| 周国军 | |||
| 肖 鹏 | |||
| 丁 惠 | |||
| 李逢斌 | |||
| 郭伟昕 | |||
| 昌桂生 | |||
| 农业综合 服务中心 |
主任 | 莫正彪 | |
| 副主任 | 吴跃元 | ||
| 曹胜禹 | |||
| 成员 | 周国锋 | ||
| 汪 景 | |||
| 汪卫兰 | |||
| 汪志龙 | |||
| 夏永安 | |||
| 邓秀林 | |||
| 刘 胜 | |||
| 郭欣宇 | |||
| 刘英奇 | |||
| 罗彬城 | |||
| 夏 森 | |||
| 汪嘉琳 | |||
| 汪方静 | |||
| 纪 委 |
副书记 | 文 静 | |
| 成员 | 贾圣玉 | ||
| 胡 雄 | |||

