武潭镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算公开
| 索引号:tjwtz/2020-1180398 | 发布机构:武潭镇 | 发文日期:2020-02-05 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjwtz/2020-1180398 |
|---|---|
| 发布机构 | 武潭镇 |
| 发文日期 | 2020-02-05 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||||||
| 单位名称:桃江县武潭镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
| 单位名称 | 2019年三公经费 | 2020年三公经费 | ||||||||
| 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||
| 公务用车运行维护 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护 | 公务用车购置 | |||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 31.94 | 0.00 | 27.94 | 4.00 | 31.94 | 0.00 | 27.94 | 4.00 | 0.00 | |
| 武潭镇人民政府(行政) | 25.14 | 0.00 | 21.14 | 4.00 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 21.14 | 4.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(财政) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(计育) | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(文化) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(广播) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(劳管站) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(城建) | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(农科教) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(经统) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(乡企) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 武潭镇人民政府(水管站) | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |

