牛田镇2020年三公经费情况
| 索引号:tjntz/2021-1320854 | 发布机构:牛田镇 | 发文日期:2021-01-11 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjntz/2021-1320854 |
|---|---|
| 发布机构 | 牛田镇 |
| 发文日期 | 2021-01-11 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
1、三公经费总计26.80万元,①基本公务接待费22.80万元,②公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 4万元),③因公出国(境)费0万元。
2、三公经费支出与去年持平, 主要原因是严格控制了经费支出。

