石牛江镇石牛江村农民集体土地不动产首次登记公告(2023065)

索引号:tjxgtj/2023-1835448 发布机构:桃江县自然资源局 发文日期:2023-10-07
信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
索引号 tjxgtj/2023-1835448
发布机构 桃江县自然资源局
发文日期 2023-10-07
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
不动产首次登记公告
 编号:(2023065)    
   经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,现予公告。如有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2023  年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或这异议不成立的,我机构将予以登记。
   异议书面材料送达地址:
桃江县政务服务中心六楼,桃江县不动产登记中心,电话:0737-8826507。
序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 宗地代码 不动产面积
(平方米)
用途 备注
1 九家塅村农民集体 集体土地所有权 石牛江村 430922107002JA00002 21654.35
2 石牛江村白琴湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00052 121886.97
3 石牛江村白琴湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00058 118232.49
4 石牛江村白琴湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00069 203589.84
5 石牛江村白琴湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00056 367.41
6 石牛江村白琴湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00075 872.13
7 石牛江村汉仁湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村汉仁湾组 430922107006JA00031 112699.74
8 石牛江村汉仁湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村汉仁湾组 430922107006JA00042 110019.36
9 石牛江村汉仁湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村汉仁湾组 430922107006JA00035 126213.22
10 石牛江村金塘咀组农民集体 集体土地所有权 石牛江村金塘咀组 430922107006JA00048 297166.97
11 石牛江村金塘咀组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00053 287.53
12 石牛江村金塘咀组农民集体 集体土地所有权 石牛江村白琴湾组 430922107006JA00055 268.4
13 石牛江村烂屋湾组、石牛江村李马山组农民集体共有 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00005 124077.7
14 石牛江村烂屋湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村烂屋湾组 430922107006JA00002 54477.46
15 石牛江村烂屋湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村烂屋湾组 430922107006JA00049 98186.81
16 石牛江村烂屋湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村烂屋湾组 430922107006JA00001 31579.3
17 石牛江村烂屋湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村烂屋湾组 430922107006JA00004 63841.67
18 石牛江村烂屋湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村烂屋湾组 430922107006JA00037 1184.93
19 石牛江村冷家湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村冷家湾组 430922107006JA00024 20206.73
20 石牛江村冷家湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村冷家湾组 430922107006JA00030 45670.98
21 石牛江村冷家湾组农民集体 集体土地所有权 石牛江村冷家湾组 430922107006JA00080 183941.08
22 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00050 23908.8
23 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00006 34358.76
24 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00054 43016.18
25 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00062 45881.48
26 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00009 75441.09
27 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00072 74582.01
28 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00032 1143.17
29 石牛江村李马山组农民集体 集体土地所有权 石牛江村李马山组 430922107006JA00068 2122.75
30 石牛江村农民集体 集体土地所有权 石牛江村 430922107002JA00001 4857650.92
31 石牛江村农民集体 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00070 88972.03
32 石牛江村农民集体 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00077 3551.93
33 石牛江村农民集体 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00057 241.13
34 石牛江村农民集体 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00073 28.24
35 石牛江村仁昌屋组、石牛江村石牛江组农民集体共有 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00040 1664.74
36 石牛江村仁昌屋组农民集体 集体土地所有权 石牛江村仁昌屋组 430922107006JA00033 98730.65
37 石牛江村仁昌屋组农民集体 集体土地所有权 石牛江村仁昌屋组 430922107006JA00034 132942.28
38 石牛江村仁昌屋组农民集体 集体土地所有权 石牛江村仁昌屋组 430922107006JA00043 1022.09
39 石牛江村仁昌屋组农民集体 集体土地所有权 石牛江村仁昌屋组 430922107006JA00091 118343.78
40 石牛江村仁昌屋组农民集体 集体土地所有权 石牛江村仁昌屋组 430922107006JA00092 305.93
41 石牛江村石牛江组、石牛江村游伏沙组农民集体共有 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00085 8514.01
42 石牛江村石牛江组、石牛江村游伏沙组农民集体共有 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00084 659.98
43 石牛江村石牛江组、石牛江村游伏沙组农民集体共有 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00078 101.1
44 石牛江村石牛江组农民集体 集体土地所有权 石牛江村石牛江组 430922107006JA00088 95122.64
45 石牛江村石牛江组农民集体 集体土地所有权 石牛江村石牛江组 430922107006JA00090 136710.52
46 石牛江村石牛江组农民集体 集体土地所有权 石牛江村石牛江组 430922107006JA00045 533.75
47 石牛江村石牛江组农民集体 集体土地所有权 石牛江村石牛江组 430922107006JA00041 16833.02
48 石牛江村游伏沙组、石牛江村白琴湾组农民集体共有 集体土地所有权 石牛江村 430922107006JA00067 13963.78
49 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00038 1654.66
50 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00064 34481.22
51 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00065 2306.79
52 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00076 110484.38
53 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00074 56759.46
54 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00039 703.67
55 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00016 579.83
56 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00086 42378.8
57 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00082 11103.48
58 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00089 4639.99
59 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00061 28894.54
60 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00059 21997.4
61 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00063 1534.31
62 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00066 53.14
63 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00083 8418.31
64 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00087 22108.86
65 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00071 35092.09
66 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00081 4982.36
67 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00079 89.77
68 石牛江村游伏沙组农民集体 集体土地所有权 石牛江村游伏沙组 430922107006JA00060 3.48
69 石牛江镇农民集体 集体土地所有权 石牛江村金塘咀组 430922107006JA00051 2324.18
70 增塘村农民集体 集体土地所有权 石牛江村金塘咀组 430922107006JA00047 27865.25
公告单位: 桃江县不动产登记中心
2023年10月7日
信息来源:桃江县自然资源局
扫一扫在手机打开当前页