桃江县民政局 2024年政府信息公开工作年度报告
桃江县民政局
2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)编制。报告中所列数据时间为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与桃江县民政局办公室联系(地址:湖南省桃江县桃花江镇芙蓉路228号;邮编:413400;电话:0737-8822049;电子邮箱:2132602629@qq.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我局在区人民政府网站累计主动公开信息116条,主要包括工作动态、提案办理结果、民生资金使用情况、每月重点工作完成情况等信息。
(二)依申请公开情况。2024年,我局未收到依申请公开,未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。依法公布与群众切身利益密切相关的事项,最大限度地保障人民群众的知情权和监督权,形成良好的舆论监督氛围。同时进一步完善信息发布预审制度,严格执行信息审核机制,重点排查是否有涉及群众联系方式、证件号码、银行账户等隐私信息的内容,确保公开信息合法合规。加大政府信息公开的业务培训和业务对接,确保政府信息公开的专业性和及时性。2024年我局未制发公开行政规范性文件。
(四)平台建设情况。明确专人负责政府信息公开平台建设,严格按照区政务公开建设标准与要求,按照栏目逐条进行分类,及时发布更新栏目内容,确保政务信息及时公开,加强社会救助、养老服务等民生信息的及时更新,做到数据同源。
(五)监督保障情况。明确了单位应主动公开信息的范围、形式和时限;对应当让社会公众广泛知晓率或参与的事项,按照规定的程序,做到及时、主动地公开。规范依申请公开目录和依申请公开流程,拓宽依申请公开渠道,方便群众申请查阅公开信息,确保公开规范、有序、真实、全面。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 29 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进措施
我局信息公开存在信息发布主时效性、规范性不强,主动公开意识有待增强,公开内容深度广度有待进一步加强的问题。
改进措施:一是明确各个方面的政府信息的公开内容细则,做到所公开的信息透明度高、明确操作简便、明了的公开流程,确保信息公开的迅速、及时、规范。二是积极参加相关工作的业务培训,安排专人加强与股室二级单位沟通,及时全面发布信息,切实提高全局政务公开整体工作水平。三是严格按照上级有关要求,不断提高思想认识,围绕人民群众关心的热点、难点问题、惠民政策、依申请公开项目等内容,做到信息及时、准确公开。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息处理费。
