2020年度政府信息公开年度报告
为切实做好政府信息公开年度报告工作,更好发挥政府信息公开工作年度报告的重要作用,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),结合我单位工作实际,编制桃江县政务服务中心2020年度政府信息公开年度报告。
一、总体情况
2020年,我单位按照“公开是常态、不公开是例外”的原则,认真落实贯彻落实省、市政务公开工作要求,全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,切实加强政策解读、回应关切、新闻发布和公众参与,不断完善制度机制,工作取得显著成效。至2020年底,共发布各类政府信息79条。
一是加强组织领导。成立了以主任为组长、班子成员为副组长,机关各股室长为成员的政府信息公开领导小组。领导小组下设办公室,由分管领导兼任办公室主任,办公室、考核督查股、政务服务股具体负责日常工作实施。
二是严格公开程序。信息公开前,需经办公室主任、分管领导审批、主要负责人审查确定后按“三审”制公开。
三是强化保密意识。严格按照“谁主管、谁公开”、“谁公开、谁审查”、“谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的要求,加强对拟公开信息的保密审查,规范完善了保密审查流程与分工,要求拟公开的政府信息必须经主要负责人审查批准后方可公开。2020年,我单位政府信息公开工作未发生失泄密事件,有力地维护了政府信息安全。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 3 | 45549.2 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
为更好地开展依申请公开工作,我单位及时更新了政府信息公开指南,准确公开了依申请公开受理机构的办公地址、办公时间、联系电话等相关信息。2020年我单位未收到依申请公开政府信息情况。
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
年内未发生因政府信息公开而产生行政复议和行政诉讼情况。
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些差距和问题:一是政府信息公开内容还不够深入全面,公开的内容与群众需求还有差距;二是政府信息公开人员的业务水平、公开意识还需进一步提高;三是主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强等。
针对以上问题,我局将按照县委县政府和上级部门的要求,进一步加强和深化政府信息公开工作,深入学习《条例》,切实提高思想认识,积极营造政府信息公开的氛围,加强各股室间的沟通衔接。同时,加强业务培训,提高工作人员的公开意识和专业水平,在不断拓展政府信息公开的宽度和广度的同时,进一步规范政府信息公开的程序,促进政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
(一)人大代表建议与政协委员提案办理情况。2020年,我单位收到主办的提案共1个,属A类。其中主办建议2件,主办提案在规定时限内办理并予以公示;收到协办的建议提案共1件,均配合有关单位做好了建议提案的办理。
(二)政府信息公开相关费用情况。2020年我单位未收到与政府信息公开相关的费用。
