2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我单位按照“公开是常态、不公开是例外”的原则,认真落实贯彻落实省、市政务公开工作要求,切实加强政策解读、回应关切和公众参与,不断完善制度机制,工作取得显著成效。至2021年底,共发布各类政府信息53条,及时处理答复热线回复18件。
(一)加强领导,健全机制。成立了县政务服务中心信息公开工作领导小组,由党组书记任组长,其他班子成员任副组长,各股室负责人为成员。专门配备了2名兼职工作人员对信息公开申请进行受理。建立了一把手亲自抓、分管领导为主抓、负责股室具体抓的工作机制,确保政府信息公开工作顺利推进。
(二)完善制度,明确责任。制定完善本单位《政府信息主动公开制度》、《政府信息发布保密审查制度》等多项制度,进一步明确了信息公开的公开范围、方式、程序等,促进了政府信息公开工作制度化和规范化,确保主动公开信息第一时间上网公开。
(三)夯实基础,服务公众。为方便公众了解政务服务信息,本单位及时准确公布局机关的单位概况、机构设置和人事信息等,提供政府信息公开指南和业务栏目,定期更新工作动态,有力地促进了政府信息公开工作的顺利开展。此外,还及时通过政府网站、宣传栏、微信公众号等多种途径发布各类审批法律法规、政策文件及办事指南等信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进措施
我单位政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些差距和问题:一是政府信息公开内容还不够深入全面;二是政府信息公开意识有待加强;三是工作流程和工作环节还需进一步理顺。。
针对以上问题,我单位将采取以下改进措施:一是进一步提高思想认识,加强业务培训,提高工作人员的专业水平;二是继续规范公开信息的采集、编辑、公开程序,切实完善申请公开工作流程;三是进一步完善政府信息公开载体。强化“互联网+政务服务”一体化平台、门户网站的信息公开、网上办事和政民互动功能,不断提高网站服务质量和水平。
六、其他需要报告的事项
(一)人大代表建议与政协委员提案办理情况。2021年,我单位收到协办的建议提案共5件,均配合有关单位做好了建议提案的办理。
(二)政府信息公开相关费用情况。2021年未收取信息处理费。
