桃江县民政局行政执法人员公示
| 索引号:tjxmzj/2024-1946061 | 发布机构:桃江县民政局 | 发文日期:2024-05-28 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxmzj/2024-1946061 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县民政局 |
| 发文日期 | 2024-05-28 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县民政局行政执法人员公示 | |||
| 序号 | 姓 名 | 行政执法领域 | 执法证编号 |
| 1 | 刘曙光 | 民政综合执法 | 18080410001 |
| 2 | 刘 峰 | 民政综合执法 | 18080410002 |
| 3 | 徐月华 | 民政综合执法 | 18080410003 |
| 4 | 高 伟 | 民政综合执法 | 18080410004 |
| 5 | 石 晶 | 民政综合执法 | 18080410005 |
| 6 | 高 啸 | 民政综合执法 | 18080410006 |
| 7 | 龚孟良 | 民政综合执法 | 18080410007 |
| 8 | 李 彦 | 民政综合执法 | 18080410008 |
| 9 | 邓 强 | 民政综合执法 | 18080410009 |
| 10 | 吴媛媛 | 民政综合执法 | 18080410010 |
| 11 | 刘熙钰 | 民政综合执法 | 18080410011 |
| 12 | 郭 莹 | 民政综合执法 | 18080410012 |
| 13 | 刘 俊 | 民政综合执法 | 18080410013 |
| 14 | 彭 亮 | 民政综合执法 | 18080410014 |
| 15 | 曾文举 | 民政综合执法 | 18080410015 |
| 16 | 徐志明 | 民政综合执法 | 18080410016 |
| 17 | 何剑平 | 民政综合执法 | 18080410017 |
| 举报电话:0737—8822049 | |||

