桃江县2025年“爱心改变命运”慈善助学资助名单公示

索引号:tjxmzj/2025-2091940 发布机构:桃江县民政局 发文日期:2025-09-02
信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
索引号 tjxmzj/2025-2091940
发布机构 桃江县民政局
发文日期 2025-09-02
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站


序号 姓名 性别 贫困属性 高考分数 录取院校 院校等级 金额
1 龙旋 低保家庭 412 湖南信息学院 一般本科 2000
2 李露 低保家庭 585 湖南科技学院 一般本科 2000
3 钟明朗 低保家庭 461 怀化学院 一般本科 2000
4 文悦 低保家庭 666 湖南师范大学 211院校 3000
5 何江凤 低保家庭 596 湖南人文科技学院 一般本科 2000
6 彭慧 低保家庭 345 西安工程大学 一般本科 2000
7 何勇聪 低保家庭 629 信息支援部队工程大学 一般本科 2000
8 胡子玥 低保家庭 545 湖南应用技术学院 一般本科 2000
9 卿志勇 低保家庭 602 湖南师范大学 211院校 3000
10 曾靓 低保家庭 482 吉首大学 一般本科 2000
11 莫浩帆 低保家庭 607 河海大学 211院校 3000
12 胡纯羽 低保家庭 476 湘南学院 一般本科 2000
13 刘佳欣 低保家庭 530 湖南师范大学 211院校 3000
14 龚雯资 低保家庭 508 湖南农业大学 一般本科 2000
15 李勇俊 低保家庭 526 湖南工程学院 一般本科 2000
16 钟天宇 低保家庭 557 成都大学 一般本科 2000
17 刘泽湘 低保家庭 629 吉林大学 985院校 5000
18 文艺涵 低保家庭 603 怀化学院 一般本科 2000
19 陈嘉俊 低保家庭 442 衡阳师范学院南 岳学院 一般本科 2000
20 肖艺 低保家庭 557 南华大学 一般本科 2000
21 邓苗苗 低保家庭 547 湖南应用技术学院 一般本科 2000
22 周依祥 事实无人抚养 505 长沙学院 一般本科 2000
23 刘杰 低保家庭 536 湖南工业大学 一般本科 2000
24 李汝勋 低保家庭 568 湘潭大学 一般本科 2000
25 刘鸿志 低保家庭 605 邵阳学院 一般本科 2000
26 伍晴 低保家庭 499 宁波工程学院 一般本科 2000
27 刘炜 低保家庭 549(物理类) 甘肃政法大学 一般本科 2000
28 汤美玲 低保家庭 542(物理类) 湖南科技大学 一般本科 2000
29 易陈 低保家庭 490 山东工商学院 一般本科 2000
30 吴婧瑶 低保家庭 583 北京体育大学 211院校 3000
31 符浩 低保 437 衡阳师范学院南岳学院 一般本科 2000
32 袁锦泰 低保家庭 478 湖南人文科技学院 本科 2000
33 李羱 低保家庭 422 江西应用科技学院 本科 2000
34 詹宏伟 低保家庭 444 中南林业科技大学涉外学院 本科 2000
35 曹莹 低保家庭 484 湖南学院 本科 2000
36 杨婵 低保家庭 625 衡阳师范学院 一般本科 2000
37 夏文辉 低保家庭 565 湖南科技大学 一般本科 2000
38 潘毅 低保家庭 515 吉首大学 一般本科 2000
39 曹也 低保家庭 461 岳阳学院 一般本科 2000
40 曹文萃 低保家庭 561 西南大学 211院校 3000
41 汪哲海 事实无人抚养 501 湖南工业大学 一般本科 2000
42 向顺利 低保家庭 603 西南交通大学 211院校 3000
43 徐婵 低保家庭 551 湖南农业大学 一般本科 2000
44 彭程 低保家庭 497 湖南工程学院 一般本科 2000
45 邱昕怡 低保家庭 669 湖南师范大学 211院校 3000
46 王欣怡 低保家庭 465 湖南女子学院 一般本科 2000
合 计 103000
信息来源:桃江县民政局
扫一扫在手机打开当前页